La Fundación en Cifras en 2023
Comienza el contenido principal
Proyectos de investigación en curso en 2023
Ámbito de conocimiento | Nº | Recursos económicos asignados € |
---|---|---|
Ciencias de la Vida y de la Materia | 57 | 7.929.670 |
Ciencias Sociales | 50 | 3.422.000 |
Humanidades | 5 | 700.000 |
Total | 112 | 12.051.670 |
Producción científica generada por los proyectos de investigación en 2023
CCVV | CCSS | Total | |
---|---|---|---|
Artículos científicos en revistas especializadas | 172 | 34 | 206 |
Comunicación en congresos nacionales | 91 | 45 | 136 |
Comunicación en congresos internacionales | 136 | 106 | 242 |
Becas en el extranjero en 2023
Evolución de Becas en el extranjero
Evolución de solicitantes de Becas en el extranjero
Evolución de beneficiarios de Becas en el extranjero
Distribución de becarios
Actividades
Emisiones online

Fin del contenido principal