La Fundación en Cifras en 2021
Comienza el contenido principal
Proyectos de investigación en curso en 2021
Ámbito de conocimiento | Nº | Recursos económicos asignados € |
---|---|---|
Ciencias de la Vida y de la Materia | 64 | 7.554.829 |
Ciencias Sociales | 31 | 936.000 |
Total | 95 | 8.490.829 |
Producción científica generada por los proyectos de investigación en 2021
CCVV | CCSS | Total | |
---|---|---|---|
Artículos científicos en revistas especializadas | 287 | 38 | 325 |
Comunicación en congresos internacionales | 234 | 126 | 360 |
Comunicación en congresos nacionales | 158 | 51 | 209 |
Becas en el extranjero en 2021
Evolución de Becas en el extranjero
Evolución de solicitantes de Becas en el extranjero
Evolución de beneficiarios de Becas en el extranjero
Distribución de becarios
Actividades
Emisiones online

Fin del contenido principal